Catholic Cardinals
Schedule
| Overall record: 5-5 - Conference: 3-3 * Conference; • D-III opponent All times Eastern | |||
| 9/6 | at McDaniel • | L, 7-3 | BX |
| 9/14 | vs. Capital • | W, 38-20 | BX P |
| 9/21 | vs. Morrisville State • | W, 28-27 | BX |
| 9/28 | at Alfred • | L, 45-15 | BX |
| 10/5 | vs. Susquehanna * • | L, 48-14 | BX |
| 10/12 | at Moravian * • | L, 34-14 | BX P |
| 10/19 | at Lycoming * • | W, 14-12 | BX |
| 11/2 | vs. Keystone * • | W, 42-24 | BX P |
| 11/9 | vs. Wilkes * • | L, 40-15 | BX |
| 11/16 | at Juniata * • | W, 56-22 | BX |
Previous seasons
| Year | Overall | Conf |
|---|---|---|
| 2026 | 0-0, 0-0 | LAND |
| 2025 | 3-7, 2-4 | LAND |
| 2024 | 5-5, 3-3 | LAND |
| 2023 | 5-5, 3-3 | LAND |
| 2022 | 6-5, 5-1 | NEWMAC |
| 2021 | 6-4, 4-2 | NEWMAC |
| 2020 | 1-0, 0-0 | NEWMAC |
| 2019 | 2-8, 2-5 | NEWMAC |
| 2018 | 1-9, 1-6 | NEWMAC |
| 2017 | 5-5, 3-4 | NEWMAC |
| 2016 | 3-7, 0-7 | ODAC |
| 2015 | 3-7, 1-6 | ODAC |
| 2014 | 3-7, 1-6 | ODAC |
| 2013 | 6-4, 3-4 | ODAC |
| 2012 | 3-7, 2-5 | ODAC |
| 2011 | 5-5, 1-5 | ODAC |
| 2010 | 4-6, 2-4 | ODAC |
| 2009 | 1-9, 0-6 | ODAC |
| 2008 | 9-2, 4-2 | ODAC |
| 2007 | 5-5, 1-5 | ODAC |
| 2006 | 3-7, 1-5 | ODAC |
| 2005 | 2-8, 1-5 | ODAC |
| 2004 | 0-10, 0-6 | ODAC |
| 2003 | 3-7, 2-4 | ODAC |
| 2002 | 4-6, 2-4 | ODAC |
| 2001 | 3-7, 1-5 | ODAC |
| 2000 | 6-4, 4-2 | ODAC |
| 1999 | 9-2, 5-0 | ODAC |
| 1998 | 10-1, 0-0 | IND |
Team Info
Catholic
Cardinals
Coach: Mike Gutelius (Catholic '92)
Conference: LAND
Enrollment: 2880
Location: Washington, DC
Colors: Cardinal Red, Black
Stadium: Cardinal Stadium (3500)
Surface: Turf