Oberlin Yeomen
Schedule
| Overall record: 1-9 - Conference: 0-8 * Conference; • D-III opponent All times Eastern | |||
| 9/2 | at Kalamazoo • | L, 42-10 | BX |
| 9/9 | vs. Concordia-Chicago • | W, 37-35 | |
| 9/16 | vs. Denison * • | L, 70-0 | BX |
| 9/23 | at Wabash * • | L, 59-6 | BX |
| 9/30 | vs. DePauw * • | L, 66-7 | BX |
| 10/14 | vs. Wittenberg * • | L, 72-7 | BX |
| 10/21 | at Hiram * • | L, 27-19 | BX |
| 10/28 | vs. Ohio Wesleyan * • | L, 50-7 | BX |
| 11/4 | at Wooster * • | L, 36-0 | BX RC |
| 11/11 | at Kenyon * • | L, 38-10 | BX |
| Overall record: 1-9 - Conference: 0-8 All times Eastern (* Conference; • In-region) | |||
| 9/16 | vs. Denison * • | L, 70-0 | BX |
| 9/23 | at Wabash * • | L, 59-6 | BX |
| 9/30 | vs. DePauw * • | L, 66-7 | BX |
| 10/14 | vs. Wittenberg * • | L, 72-7 | BX |
| 10/21 | at Hiram * • | L, 27-19 | BX |
| 10/28 | vs. Ohio Wesleyan * • | L, 50-7 | BX |
| 11/4 | at Wooster * • | L, 36-0 | BX RC |
| 11/11 | at Kenyon * • | L, 38-10 | BX |
2023
| Schools | Conf | All |
|---|---|---|
| DePauw | 8-0 | 10-1 |
| Denison | 6-2 | 7-3 |
| Wabash | 6-2 | 7-3 |
| Wittenberg | 6-2 | 7-3 |
| Ohio Wesleyan | 4-4 | 5-5 |
| Wooster | 3-5 | 4-6 |
| Kenyon | 2-6 | 2-8 |
| Hiram | 1-7 | 1-9 |
| Oberlin | 0-8 | 1-9 |
Previous seasons
| Year | Overall | Conf |
|---|---|---|
| 2026 | 0-0, 0-0 | NCAC |
| 2025 | 0-10, 0-8 | NCAC |
| 2024 | 1-9, 1-7 | NCAC |
| 2023 | 1-9, 0-8 | NCAC |
| 2022 | 0-10, 0-8 | NCAC |
| 2021 | 1-9, 1-8 | NCAC |
| 2020 | 0-0, 0-0 | NCAC |
| 2019 | 1-9, 1-8 | NCAC |
| 2018 | 2-8, 2-7 | NCAC |
| 2017 | 4-6, 3-6 | NCAC |
| 2016 | 0-10, 0-9 | NCAC |
| 2015 | 3-7, 3-6 | NCAC |
| 2014 | 2-8, 2-7 | NCAC |
| 2013 | 3-7, 2-7 | NCAC |
| 2012 | 4-6, 3-4 | NCAC |
| 2011 | 3-7, 2-4 | NCAC |
| 2010 | 4-6, 3-3 | NCAC |
| 2009 | 2-8, 2-5 | NCAC |
| 2008 | 2-8, 2-5 | NCAC |
| 2007 | 5-5, 5-2 | NCAC |
| 2006 | 5-5, 4-3 | NCAC |
| 2005 | 3-7, 2-5 | NCAC |
| 2004 | 1-9, 1-6 | NCAC |
| 2003 | 5-5, 4-2 | NCAC |
| 2002 | 3-7, 3-4 | NCAC |
| 2001 | 2-8, 2-5 | NCAC |
| 2000 | 0-10, 0-7 | NCAC |
| 1999 | 0-10, 0-0 | IND |
| 1998 | 0-10, 0-8 | NCAC |
Team Info
Oberlin
Yeomen
Coach: John Pont (Miami, Ohio '07)
Conference: NCAC
Enrollment: 2941
Location: Oberlin, OH
Colors: Crimson, Gold
Stadium: Austin E. Knowlton Stadium (2500)
Surface: Turf