Wartburg Knights
Schedule
| Overall record: 8-2 - Conference: 7-1 * Conference; • D-III opponent All times Eastern | |||
| 9/1 | at Monmouth • | W, 35-7 | |
| 9/15 | vs. Buena Vista * • | W, 38-0 | |
| 9/22 | at Luther * • | W, 25-8 | |
| 9/29 | at Dubuque * • | W, 34-17 | |
| 10/6 | vs. Augsburg • | L, 14-13 | |
| 10/13 | at Loras * • | W, 13-7 | |
| 10/20 | vs. Coe * • | W, 27-3 | |
| 10/27 | vs. Simpson * • | W, 41-5 | |
| 11/3 | at Cornell * • | W, 35-7 | |
| 11/10 | vs. Central * • | L, 17-14 | |
| Overall record: 8-2 - Conference: 7-1 All times Eastern (* Conference; • In-region) | |||
| 9/15 | vs. Buena Vista * • | W, 38-0 | |
| 9/22 | at Luther * • | W, 25-8 | |
| 9/29 | at Dubuque * • | W, 34-17 | |
| 10/13 | at Loras * • | W, 13-7 | |
| 10/20 | vs. Coe * • | W, 27-3 | |
| 10/27 | vs. Simpson * • | W, 41-5 | |
| 11/3 | at Cornell * • | W, 35-7 | |
| 11/10 | vs. Central * • | L, 17-14 | |
Previous seasons
| Year | Overall | Conf |
|---|---|---|
| 2026 | 0-0, 0-0 | ARC |
| 2025 | 10-1, 8-0 | ARC |
| 2024 | 10-2, 8-0 | ARC |
| 2023 | 13-1, 8-0 | ARC |
| 2022 | 13-1, 8-0 | ARC |
| 2021 | 7-3, 6-2 | ARC |
| 2020 | 0-0, 0-0 | ARC |
| 2019 | 10-2, 7-1 | ARC |
| 2018 | 8-3, 7-1 | ARC |
| 2017 | 12-1, 8-0 | IIAC |
| 2016 | 6-4, 5-3 | IIAC |
| 2015 | 9-1, 6-1 | IIAC |
| 2014 | 12-1, 7-0 | IIAC |
| 2013 | 9-3, 6-1 | IIAC |
| 2012 | 6-4, 4-3 | IIAC |
| 2011 | 8-2, 6-2 | IIAC |
| 2010 | 10-1, 8-0 | IIAC |
| 2009 | 6-4, 5-3 | IIAC |
| 2008 | 10-3, 7-1 | IIAC |
| 2007 | 8-2, 7-1 | IIAC |
| 2006 | 8-2, 6-2 | IIAC |
| 2005 | 7-3, 6-2 | IIAC |
| 2004 | 8-3, 6-2 | IIAC |
| 2003 | 11-1, 8-0 | IIAC |
| 2002 | 10-2, 8-1 | IIAC |
| 2001 | 8-2, 7-2 | IIAC |
| 2000 | 9-1, 9-1 | IIAC |
| 1999 | 10-1, 10-0 | IIAC |
| 1998 | 9-1, 9-1 | IIAC |
Team Info
Wartburg
Knights
Coach: Eric Koehler
Conference: IIAC
Enrollment: 1413
Location: Waverly, IA
Colors: Orange, Black
Stadium: Walston-Hoover Stadium (4800)
Surface: Turf